|
제품 상세 정보:
|
조건: | 새로운 | 팬 수량: | 1개 ~ 2,3,4개 |
---|---|---|---|
저장: | 저온 저장 | 코일관: | 구리 |
맞춤형: | 받아들여질 수 있습니다. | 케이스: | 플라스틱 스프레이와 강철판 |
핀의 재료: | 핀의 재료 | 온도: | 고온, 중온, 저온 |
강조하다: | 냉장실 증발기,효과적 냉각 솔루션 냉장실 증발기,냉장실 공랭장치 |
1엔진:고효율 에너지 절약 모터
2팬 블레이드:내구성 있고, 관화 저항성이 있고, 최적의 공기 흐름을 위해 설계되었습니다.
3냉각 패드:효율적인 증발 냉각을 위한 냉각 패드.
4공기 흐름 용량:높은 공기 흐름은 더 큰 영역에 효율적인 냉각을 보장합니다.
5컨트롤 패널:수동 또는 디지털 제어판에서 팬 속도, 온도 설정 및 물 수준을 조정합니다.
6공기 필터:공기를 깨끗하게 하는 필터, 먼지와 잔해를 제거합니다.
7배기가스 공기 출구:조절이 가능한 또는 다방향 출구로 냉동 공기를 방 전체에 균등하게 분배합니다.
8가구 재료:내장 부품을 보호하기 위해 견고하고 부식 저항성 있는 플라스틱 또는 금속 인하.
9소음 감축 설계:더 조용한 성능을 위해 작동 소음을 최소화하는 것을 목표로하는 설계 특징
모델 | 길이는 ((L) | 너비 ((W) | 높이 ((H) | 물리적 크기 | 물관 (인치) | 연결 튜브 Φ | |||||||||
위아트 | |||||||||||||||
B | T | H | L | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | F | 유렛 (이하 유렛) | 출구 (mm) | 물 입구 (~ 30cm) | (kg) | ||
UDLS-060B | 1460 | 611 | 889 | 510 | 1150 | 575 | 575 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 106 |
UDDS-040B | 105 | ||||||||||||||
UDJS-030B | 104 | ||||||||||||||
UDLS-080B | 1710 | 669 | 889 | 560 | 1400 | 700 | 700 | / | / | 130 | 3 | 16 | 35 | 2001/1/2 | 136 |
UDDS-060B | 134 | ||||||||||||||
UDJS-040B | 132 | ||||||||||||||
UDLS-105B | 1810 | 719 | 889 | 610 | 1500 | 750 | 750 | / | 1 | 130 | 3 | 16 | 50 | 2001/1/2 | 153 |
UDDS-080B | 150 | ||||||||||||||
UDJS-055B | 147 | ||||||||||||||
UDLS-135B | 2260 | 719 | 889 | 610 | 1950 | 650 | 650 | 650 | 1 | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2×2 | 194 |
UDDS-100B | 190 | ||||||||||||||
UDJS-070B | 188 | ||||||||||||||
UDLS-160B | 2760 | 719 | 889 | 610 | 2450 | 817 | 816 | 817 | / | 130 | 3 | 22 | 50 | 1-1/2×2 | 227 |
UDDS-120B | 222 | ||||||||||||||
UDJS-085B | 217 | ||||||||||||||
UDLS-185B | 3010 | 719 | 889 | 610 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2×2 | 258 |
UDDS-140B | 255 | ||||||||||||||
UDJS-100B | 252 | ||||||||||||||
UDLS-210B | 2910 | 769 | 889 | 660 | 2600 | 650 | 650 | 650 | 650 | 130 | 3 | 25 | 50 | 1-1/2×2 | 274 |
UDDS-160B | 267 | ||||||||||||||
UDJS-115B | 260 | ||||||||||||||
UDLS-260B | 3110 | 769 | 989 | 660 | 2800 | 933 | 934 | 933 | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 311 |
UDDS-200B | 302 | ||||||||||||||
UDJS-140B | 295 | ||||||||||||||
UDLS-330B | 3010 | 819 | 989 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 50 | 2x2 | 348 |
UDDS-250B | 337 | ||||||||||||||
UDJS-170B | 330 | ||||||||||||||
UDLS-400B | 3010 | 819 | 1086 | 710 | 2700 | 675 | 675 | 675 | 675 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 388 |
UDDS-300B | 375 | ||||||||||||||
UDJS-210B | 370 | ||||||||||||||
UDLS-210BT | 2060 | 1059 | 1008 | 710 | 1750 | 875 | 875 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 282 |
UDDS-160BT | 275 | ||||||||||||||
UDJS-115BT | 268 | ||||||||||||||
UDLS-260BT | 2490 | 1059 | 1008 | 710 | 2180 | 1090 | 1090 | / | / | 130 | 4 | 25 | 50 | 2 | 319 |
UDDS-200BT | 310 | ||||||||||||||
UDJS-140BT | 305 | ||||||||||||||
UDLS-330BT UDDS-250BT UDJS - 170BT | 3010 | 1059 | 1008 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | 1 | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 398 |
387 | |||||||||||||||
382 | |||||||||||||||
UDLS-400BT | 3010 | 1059 | 1108 | 710 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 424 |
UDDS-300BT | 411 | ||||||||||||||
UDJS-210BT | 405 | ||||||||||||||
UDLS-500BT | 3010 | 1159 | 1108 | 810 | 2700 | 900 | 900 | 900 | / | 130 | 4 | 25 | 54 | 2x2 | 473 |
UDDS-370BT | 457 | ||||||||||||||
UDJS-250BT | 450 | ||||||||||||||
UDLS-600BT | 3210 | 1159 | 1208 | 810 | 2900 | 725 | 725 | 725 | 725 | 130 | 4 | 32 | 67 | 2x2 | 573 |
UDDS-450BT | 553 | ||||||||||||||
UDJS-300BT | 543 | ||||||||||||||
UDLS-640BT | 3410 | 1174 | 1208 | 810 | 3100 | 775 | 775 | 775 | 775 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 594 |
UDDS-480BT | 574 | ||||||||||||||
UDJS-320BT | 564 | ||||||||||||||
UDLS-700BT | 3710 | 1174 | 1208 | 810 | 3400 | 850 | 850 | 850 | 850 | 130 | 4 | 2x25 | 2x54 | 2x2 | 629 |
UDDS-520BT | 607 | ||||||||||||||
UDJS-350BT | 597 |
DM 냉장실 증발기, 모델 번호 DM-COOLER-DSL, 다양한 상업 냉장 필요를 위해 고품질 제품입니다.이 제품은 CE 및 ISO 표준으로 인증되었습니다., 그 신뢰성과 성능을 보장합니다.
최소 주문량 1개와 1000~100000의 가격 범위로, DM 냉실 증발기는 다양한 비즈니스 요구에 대한 유연성을 제공합니다. 포장 세부 사항은 사용자 정의 할 수 있습니다.각 주문에 맞춘 솔루션을 허용합니다..
이 제품의 배송 시간은 20일이며, 허용된 지불 조건은 TT 및 L/C를 포함합니다. 연간 300000대의 공급 능력을 가지고 있습니다.고객들은 그들의 프로젝트에 대한 DM 냉실 증발기의 사용 가능성에 의존할 수 있습니다..
증발기의 인하는 플라스틱 스프레이가있는 철판으로 만들어져 내구성과 수명을 보장합니다. 공기 냉각기 유형으로이 제품은 높은 열 전달 효율을 자랑합니다.냉장고에 적합합니다., 냉장고, 냉장고 응용 프로그램.
또한, DM 냉실 증발기는 전기적 해빙 기능을 갖추고 있으며, 최적의 온도 수준을 유지하는 데 성능과 신뢰성을 향상시킵니다.상업용 냉장고와, 증발 공기 냉각기, 또는 냉실 공기 냉각기, 이 제품은 다재다능하고 다양한 시나리오에 적합합니다.
냉장실 증발기에 대한 제품 사용자 정의 서비스:
원산지: 중국
포장 세부 사항: 맞춤화
배송시간: 20일
지불 조건: TT, L/C
공급 능력: 300000/년
피니의 재료: 피니의 재료
타입: 에어쿨러
상태: 새 제품
해빙: 전기 해빙
크기: 맞춤형
키워드: 공기 냉각 증발기, 냉장 시스템 내 증발기, 냉장실 증발기
냉실 증발기 제품은 최적의 성능과 고객 만족을 보장하기 위해 포괄적인 제품 기술 지원 및 서비스와 함께 제공됩니다.우리의 전문가 팀은 설치에 도움이 사용할 수 있습니다우리는 상세한 제품 문서, 사용자 설명서,사용자를 이해하고 효율적으로 작동하는 데 도움이되는 교육 비디오.
담당자: Miss. Michelle
전화 번호: 86-13246760185
팩스: 86--86781368