|
제품 상세 정보:
|
이름: | 냉장실 증발기 | 타입을 녹이세요: | 전기식제상 |
---|---|---|---|
운영주기: | 길다 | 증발 면적: | 7-180 제곱미터 |
HS 코드: | 8418991000 | 제품 종류: | 냉장 보관실(Cold Storage) |
냉각 형태: | 역류 | 온도: | 고온, 중온, 저온 |
시리즈: | SDL/SDD | ||
강조하다: | 전기 냉장실 증기기,냉장실 증발기 공기 냉장기,냉장고 냉장실 증발기 |
과학적인 구조, 높은 효율성, 얼음 균일성, 전력 절약 및 BW 운영 비용
긴 샷 범위에서 강한 공기 흐름을 제공하는 축적 팬 조용한 모델과 일치합니다. 전력 절약, 긴 수명 주기가;
튜브와 핀 사이의 완벽한 밀착을 확장 처리 후 가져옵니다.
고 단열 성질을 가진 스테인리스 전기 히터와 일치, 샷 시간에 효율적으로 녹여;
열교환 코일은 최대 2.6MPa의 공기압에서 가스 밀착 테스트를 통과합니다.
알루미늄과 페인트 칠한 스탠 보드, 여러분의 다양한 요구에 부합합니다.
자연에 의해 요구되는 온도 범위는 특별한 처리가 필요한 제품 유형에 따라 다릅니다. 예를 들어,과일의 성숙이 25C 이하의 온도에서 촉진됩니다.처리실의 온도는 12~19°C가 되어야 합니다.
또한 과일과 채소, 그리고 건조 식품은 신선하고 섭취하기에 적합하도록 특정 온도를 필요로한다는 점도 주목해야 합니다.이 유형의 제품에 최적의 범위는 -5C에서 +10C입니다..
반면, 의약품, 케이크, 페이스트리, 화학물질 같은 물질은 신선하게 유지되기 위해서는 상대적으로 차가운 온도가 필요합니다.이 제품들에 대한 권장 범위는 0°C에서 -5°C입니다..
더 차가운 저장실에서는 -5C에서 -10C 사이의 온도를 유지할 수 있습니다. 한편, 물고기와 고기 저장실에서는 훨씬 더 차가운 조건이 필요합니다.-18C에서 -25C까지.
가장 추운 범위에서, 어떤 물질들은 아주 낮은 온도를 필요로 합니다. 냉장고, 저온 저장 장치,고속 냉동기는 -25C에서 -40C의 온도를 유지합니다..
모델 | 명목 냉각 용량 | 냉각 구역 | 지느러미의 크기 | 팬 | 숲을 벌목하는 전기 온도관 | ||||||||
번호 | 직경 | 공기 부피 | 넓은 압력 | 범위 | 팬 전력 | 모터 전압 | 코일 (kw) | 물 웅덩이 (kw) | 전압 (V) | ||||
DD-1.4/7 | 1400 ((1200) | 7 | 6.0 | 1 | ¥300 | 1700 | 98(10) | 8 | 90 | 380 | 0.9 | 0.4 | 220 |
DD-2.35/12 | 2350 ((2000) | 12 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.2 | 0.4 | 220 |
DD-3.0/15 | 3000(2600) | 15 | 6.0 | 2 | ¥300 | 2×1700 | 98(10) | 8 | 2x90 | 380 | 1.35 | 0.45 | 220 |
DD-4.0/22 | 4000(3450) | 21.5 | 6.0 | 3 | ¥300 | 3×1700 | 98(10) | 8 | 3x90 | 380 | 1.8 | 0.6 | 220 |
DD-6.0/30 | 6000 ((5150) | 30 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.6 | 1.3 | 220 |
DD-8.0/40 | 8000(6900) | 40 | 6.0 | 2 | ¥400 | 2×3000 | 118 ((120) | 12 | 2×216 | 380 | 2.8 | 1.4 | 220 |
DD-12.0/60 | 12000(10300) | 60 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 6.0 | 1.5 | 220 |
DD-15.9/80 | 15900 ((13700) | 80 | 6.0 | 2 | ¥500 | 2×6000 | 167(17) | 15 | 2×550 | 380 | 7.5 | 1.5 | 220 |
DD-20.0/100 | 20000 ((17200) | 100 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 9.5 | 1.9 | 220 |
DD-24.0/120 | 24000 ((20650) | 120 | 6.0 | 3 | ¥500 | 3×6000 | 167(17) | 15 | 3×550 | 380 | 11.0 | 2.2 | 220 |
DD-28.0/140 | 28000 ((24100) | 140 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12 | 2.4 | 220 |
DD-32.1/160 | 32100 ((27600) | 160 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 12.5 | 2.5 | 220 |
DD-37.4/200A | 37400 ((32200) | 200 | 6.0 | 4 | ¥500 | 4×6000 | 167(17) | 15 | 4×550 | 380 | 13.5 | 2.7 | 220 |
DD-37.4/200B | 37400 ((32200) | 201 | 6.0 | 2 | ¥600 | 2 × 10000 | 200 | 18 | 2×1100 | 380 | 15.2 | 1.9 | 220 |
DD-46.8/250 | 46800 ((40300) | 256 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 17.6 | 2.2 | 220 |
DD-56.2/310 | 56200 ((48300) | 307 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3 × 10000 | 200 | 18 | 3×1100 | 380 | 20 | 2.5 | 220 |
DD-67.0/372 | 67000 ((57620) | 372 | 6.0 | 3 | ¥600 | 3×12000 | 240 | 20 | 3×1500 | 380 | 23 | 2x23 | 220 |
DD-81.5/450 | 81500(70090) | 450 | 6.0 | 3 | ¥700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 2703 | 2x21 | 220 |
DD-99.6/530 | 99600 ((85650) | 525 | 6.0 | 3 | ¥700 | 3×15000 | 290 | 25 | 3×2200 | 380 | 31.2 | 2x24 | 220 |
냉실 증발기 제품은 다양한 상업 및 산업용 용도로 효율적이고 신뢰할 수있는 냉각을 제공하기 위해 설계되었습니다.우리의 기술 지원 팀은 설치와 관련된 모든 질문이나 문제에 도움이 사용할 수 있습니다, 제품 운영 및 유지보수
또한, 우리는 냉실 증발기의 최적의 성능과 수명을 보장하기 위해 다음과 같은 다양한 서비스를 제공합니다.
우리의 목표는 고객에게 탁월한 서비스와 지원을 제공하여 냉각 시스템의 효율성과 신뢰성을 극대화하도록 돕는 것입니다.
제품 패키지:
운송:
질문: 이 냉장실 증발기는 어디서 만들어집니다?
A: 이 냉장실 증발기는 중국에서 생산됩니다.
Q: 이 냉장실 증발기는 어떤 자격증을 가지고 있습니까?
A: 이 냉장실 증발기는 CE와 ISO 인증이 있습니다.
질문: 이 냉장실 증발기에 대한 최소 주문량은 얼마입니까?
A: 최소 주문량은 1개입니다.
질문: 이 냉장실 증발기의 가격 범위는 얼마일까요?
A: 가격 범위는 1000-100000입니다.
질문: 이 냉장실 증발기의 포장 사항은 무엇입니까?
A: 포장 세부 사항은 귀하의 요구 사항에 따라 사용자 정의 할 수 있습니다.
Q: 이 냉장실 증발기의 배송 시간은 얼마입니까?
A: 배송 시간은 20일입니다.
Q: 이 냉장실 증발기에 대한 지불 조건은 무엇입니까?
A: 지불 조건은 TT 및 L/C입니다.
담당자: Miss. Michelle
전화 번호: 86-13246760185
팩스: 86--86781368