|
제품 상세 정보:
|
전력 공급원: | 전기 | 용량: | 20L |
---|---|---|---|
힘: | 1500W | 색상: | 사용자 정의 |
무게: | 15kg | 빈도: | 50Hz/60HZ |
종류: | 휴대용 | 모델: | 압축기 |
강조하다: | 20L 압축기 1500W,20L 압축기 용량,산업용 20L 압축기 |
380V/220V의 등급 전압과 50Hz/60Hz의 주파수와 함께, 이 압축기는 산업 및 상업용 응용의 넓은 범위에 적합합니다.팽창 압축기, 또는 냉장고 압축기는, Damai 압축기는 그 일을 할 수 있습니다.
이 압축기는 내구성 있고 내구적인 부품과 가장 까다로운 환경에 견딜 수 있는 컴팩트한 디자인으로 만들어졌습니다. 압축기의 크기는 50x30x40cm입니다.운반과 보관에 편리하게, 여전히 많은 힘과 성능을 제공합니다.
다음 표는 압축기의 사양을 상세히 설명합니다.
모델 번호 | 냉각 용량 (등급 7.2) | 명소력 | 디스플로 cc/rev | 현재 | 무게 |
FLA | (kg) | ||||
ZR22K3PFJ522 | 5240 | 1.83 | 30.7 | 9.6 | 26 |
ZR28K3PFJ522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
ZR28K3EPFJ522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 12.9 | 27.3 |
ZR34K3PFJ522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
ZR34K3EPFJ522 | 8260 | 2.83 | 46.1 | 13.6 | 29.5 |
ZR36K3PFJ522 | 8850 | 3 | 49.5 | 16.4 | 29.5 |
ZR40K3PFJ522 | 9620 | 3.33 | 54.19 | 17.1 | 32 |
ZR42K3PFJ522 | 10140 | 3.5 | 56.8 | 17.1 | 30 |
ZR47K3PFJ522 | 11500 | 3.9 | 64.1 | 19.3 | 32.6 |
ZR68KCPFJ522 | 16800 | 5.75 | 93 | 28.2 | 43.5 |
ZR28K3TFD522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 5 | 26 |
ZR28K3ETFD522 | 6970 | 2.33 | 39.2 | 5 | 26 |
ZR36K3TFD522 | 8850 | 3 | 49.5 | 5.7 | 29.5 |
ZR40K3TFD522 | 9260 | 3.33 | 51.2 | 6.4 | 32 |
ZR47KCTFD522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
ZR47KCETFD522 | 11400 | 3.9 | 63.2 | 7.2 | 32.6 |
ZR48KCTFD522 | 11500 | 4.1 | 67.2 | 7.5 | 38 |
ZR48KCETFD522 | 11500 | 4.1 | 67.2 | 7.5 | 38 |
ZR54KCTFD522 | 13000 | 4.5 | 73.2 | 8.2 | 35.5 |
ZR57KCTFD522 | 13660 | 4.75 | 76.9 | 8.2 | 36 |
ZR57KCETFD522 | 13660 | 4.75 | 76 | 8.2 | 36 |
ZR61KCTFD522 | 14700 | 5 | 82.4 | 10 | 35.9 |
ZR61KCETFD522 | 14700 | 5 | 82.4 | 10 | 35.9 |
ZR68KCTFD522 | 16500 | 5.75 | 93 | 10 | 38.2 |
ZR72KCTFD522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38.2 |
ZR72KCETFD522 | 17800 | 6 | 98 | 10 | 38.2 |
ZR81KCTFD522 | 19800 | 6.75 | 110.6 | 12 | 40 |
ZR81KCETFD522 | 19800 | 6.75 | 110.6 | 12 | 40 |
ZR94KCTFD522 | 23000 | 8 | 127.2 | 16.2 | 59 |
ZR94KCTFD523 | 23200 | 8 | 127.2 | 16.2 | 58.2 |
ZR94KCETFD523 | 23200 | 8 | 127.2 | 16.2 | 58.2 |
ZR108KCTFD522 | 26670 | 9 | 147.5 | 17.3 | 64 |
ZR108KCETFD523 | 26670 | 9 | 147.5 | 17.3 | 64 |
ZR108KCTFD523 | 26900 | 9 | 144.5 | 17.3 | 62.7 |
ZR125KCTFD522 | 30660 | 10 | 171.4 | 19.2 | 64 |
ZR125KCETFD523 | 31000 | 10 | 165.6 | 19.2 | 62.7 |
ZR125KCTFD523 | 31000 | 10 | 165.6 | 19.2 | 62.7 |
다마이 압축기는 다음과 같은 다양한 응용 프로그램에 적합합니다.
다재다능한 기능 외에도 1년의 보증도 있습니다. 뭔가 잘못되면 안심할 수 있습니다.또는 집에서 DIY 프로젝트를 하는 것을 좋아하는 사람일 수도 있습니다., 다마이 압축기는 신뢰성 있고 효율적인 도구입니다.
제품 패키지:
다마이 컴프레서 제품은 훌륭한 상태로 도착하도록 충분한 포장으로 견고한 고리 박스에 조심스럽게 포장됩니다. 패키지는 압축 장치,전원 케이블사용 설명서
운송:
다마이 압축기 제품은 미국 내에서 표준 지상 운송을 통해 배송됩니다. 배송 시간은 목적지에 따라 다를 수 있습니다.하지만 고객들은 배송일로부터 5-7일 이내에 패키지가 도착할 것으로 예상할 수 있습니다.이 제품은 현재 국제 배송이 없습니다.
Q: 압축기의 브랜드 이름은 무엇입니까?
A: 압축기의 브랜드 이름은 Damai입니다.
Q: 압축기의 모델 번호는 무엇입니까?
A: 압축기의 모델 번호는 DM-YSJ입니다.
질문: 다마이 압축기는 어디서 생산되는가?
A: 다마이 압축기는 중국에서 생산됩니다.
질문: 다마이 압축기의 등급 전력은 무엇입니까?
A: 다마이 압축기의 정량력은 1.5마력입니다.
질문: 다마이 압축기가 제공할 수 있는 최대 압력은 얼마일까요?
A: 다마이 압축기는 최대 8 바 또는 115 psi의 압력을 공급할 수 있습니다.
담당자: Miss. Michelle
전화 번호: 86-13246760185
팩스: 86--86781368